Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3070 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 5888 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1815 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 448 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.6 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 8 cm |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altura del soporte | Full-Height (FH) |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Datos logísticos | |
---|---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 286 mm |
Altura | 51 mm |
Ancho | 115 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.