Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 1830 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
FireStream | No |
Núcleos CUDA | 1408 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8002 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 192 GB/s |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
PhysX | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | No |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 9 cm |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Bracket height | Full-Height (FH) |
Color del producto | Negro, Plata |
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Profundidad | 224 mm |
Altura | 40 mm |
Ancho | 121 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Santi´s Prime SolutionS
GeForce® GTX 1660 OC 6G
GeForce® GTX 1660 OC 6G
$514.800
Agotado
VALOR CON TRANSFERENCIA DIRECTA
$495.000
Características
Desarrollado por GeForce® GTX 1660
Arquitectura NVIDIA Turing ™ y GeForce Experience ™
Integrado con 6GB GDDR5 Interfaz de memoria de 192 bits
WINDFORCE 2X Sistema de enfriamiento con ventiladores giratorios alternativos Ventiladores de
cuchilla únicos de 90 mm
Placa posterior de protección
Core Clock
1830 MHz (la tarjeta de referencia es 1785 MHz)
AVISO IMPORTANTE:
El envío se hará vía Starken por pagar. Una vez que el producto llegue a tú domicilio, se paga el envío al repartidor de Starken.
Compartir
Sé el primero en valorar “GeForce® GTX 1660 OC 6G” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.